Lp. | imie i nazwisko | data urodzenia | kontrakt | |
1. | Jaume Domènech | 05.11.1990 | 2022 | |
3. | Ruben Vezo | 25.04.1994 | 2018 | |
4. | Jeison Murillo | 27.05.1992 | 2019 | |
5. | Gabriel Paulista | 26.11.1990 | 2022 | |
6. | Nemanja Maksimović | 26.01.1995 | 2021 | |
7. | Goncalo Guedes | 29.11.1996 | 2018 | |
8. | Luciano Vietto | 05.12.1993 | 2018 | |
9. | Simone Zaza | 25.06.1991 | 2021 | |
10. | Daniel Parejo | 16.04.1989 | 2020 | |
11. | Andreas Pereira | 01.01.1996 | 2018 | |
13. | Neto | 19.07.1989 | 2021 | |
14. | José Luis Gayà | 25.05.1995 | 2020 | |
15. | Toni Lato | 21.11.1997 | 2021 | |
16. | Geoffrey Kondogbia | 15.02.1993 | 2018 | |
17. | Francis Coquelin | 13.05.1991 | 2022 | |
18. | Carlos Soler | 02.01.1997 | 2021 | |
19. | Rodrigo Moreno | 06.03.1991 | 2022 | |
21. | Martín Montoya | 14.04.1991 | 2020 | |
22. | Santi Mina | 07.12.1995 | 2021 | |
24. | Ezequiel Garay | 10.10.1986 | 2020 | |
29. | Javi Jimenez | 11.03.1997 | 2020 | |
30. | Nacho Vidal | 24.01.1995 | 2020 | |
33. | Ferran Torres | 29.02.2000 | 2020 |
**Zawodnicy zespołu rezerw.